YD810-1927 给袋式真空包装机

技术参数:YD810-1927 给袋真空包装一体机
| 机器型号 Machine Model | YD810-1927 | |
| 工作流程 Work Process | ①上袋 ②打码(选配) ③开袋、撑袋 ④下料 ⑤下料 ⑥拉直 ⑦转至真空腔 ⑧盒盖 ⑨抽真空 ⑩封口 ⑪封口冷却 ⑫放气 ⑬出袋 ①bag feeding ②code printing(optional)③open the bag ④material feeding ⑤material feeding ⑥bag pulling ⑦passing to vacuum chambers ⑧close the lid ⑨vacuumize ⑩seal ⑪seal&cool ⑫deflate ⑬bag out | |
| 设备材料 Equipment Material | 304不锈钢 304 stainless steel | |
| 真空泵 Vacuum Pump | 德国普旭100/160/上海众德100/160(选配) BUSCH(German)/ ZD(Shanghai)(optional) | |
| 气动元件 Pneumatic Components | 日本SMC/费斯托(标准件)可选配、台湾亚德客(非标件) SMC(Japan)/ FESTO(German)(optional)、Airtac(Taiwan)(non-standard parts) | |
| 驱动方式 Driving Mode | 机械传动(凸轮齿轮杠杆全机械模式) Mechanical drive(cam gear lever full mechanical mode) | |
| 封口方式 Heat Sealing | 瞬间加热封口、封口完成后瞬间冷却,以确保封口美观 Instant heat sealing and instant cooling, ensure nice sealing appearance | |
| 包装速度 Packing Speed | 45 - 60包/分钟(根据产品特性和袋型而定) 45 - 60 bag/min(depending on ingredients) | |
| 包装袋材料 Pouch Type | 三边封袋、铝箔袋、尼龙袋、纸袋等覆膜袋 3-side sealing bag, Aluminum foil bag, Nylon bag, Compound bag, paper bag, etc | |
| 包装袋规格 Pouch Dimension | 宽:90 - 160mm 长:160 - 270mm W:90 - 160mm L:160 - 270mm | |
| 主机功率Host Power | ≈10KW | ≈10KW | 
| 耗气量Air Consumption | ≥0.8m³/分钟 | ≥0.8m³/min | 
| 驱动电源 Drive Power | 三相五线 380V 50HZ 3-phase 5-wire system 380V 50HZ | |
| 外形尺寸 Dimension | 2560 x 1800 x 1600mm(L x W x H)(不含提升机) 2560 x 1800 x 1600mm(L x W x H)(without elevator) | |
| 主机重量Weight | 2.6T | 2.6Tons | 
| 冷却用水Cooling Water | 15-20℃, 3升/分钟 | 15-20℃, 3 liters/min | 
| 使用环境 Use Of The Environment | 室温10-40℃,30-90%RH,无结露,无腐蚀性气体,无灰尘等其他恶劣坏境 Room temperature 10-40℃, 30-90% RH, No Condensation, No Corrosive gas, No dust and other harsh environment. | |



 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
						